Was kostet ein Umzug mit einer Umzugsfirma in Luzern?
Die Umzugskosten für einen Umzug mit einer professionellen Umzugsfirma in Luzern richten sich nach dem individuellen Aufwand. Massgeblich sind dabei Faktoren wie die Distanz zwischen Start- und Zieladresse, die Anzahl der Stockwerke, die Verfügbarkeit eines Lifts, das Umzugsvolumen sowie gewünschte Zusatzleistungen.
Die angegebenen Richtwerte beziehen sich auf Umzüge ab oder innerhalb von Luzern und dienen ausschliesslich zur Orientierung. Preisunterschiede können je nach Wohnsituation, Zugänglichkeit der Liegenschaft und Umfang des Umzugsguts entstehen.
Umzugspreise - Kosten pro Stunde
| Umzugswagen und Zügelmänner (ca. 25 m³) | Preis |
|---|---|
| 1 Umzugswagen + 1 Zügelmann | CHF 110.- |
| 1 Umzugswagen + 2 Zügelmänner | CHF 170.- |
| 1 Umzugswagen + 3 Zügelmänner | CHF 210.- |
| 2 Umzugswagen + 4 Zügelmänner | CHF 270.- |
| 2 Umzugswagen + 5 Zügelmänner | CHF 325.- |
| 2 Umzugswagen + 6 Zügelmänner | CHF 395.- |
Umzugskosten nach Zimmergrössen
| Anzahl Zimmer | Umzugskosten durchschnittlich (CHF) |
|---|---|
| 1.5-Zimmer-Wohnung | CHF 620 - 660 |
| 2.5-Zimmer-Wohnung | CHF 660 - 980 |
| 3.5-Zimmer-Wohnung | CHF 1'080 - 1'250 |
| 4.5-Zimmer-Wohnung | CHF 1'420 - 1'890 |
| 5.5-Zimmer-Wohnung | CHF 1'980 - 2'490 |
| 6.5-Zimmer-Wohnung | CHF 2'490 - 3'150 |
Alle Angaben verstehen sich exklusive Mehrwertsteuer. Kosten für An- und Rückfahrt, Verpackungsmaterial sowie zusätzliche Leistungen werden in der Regel nach individuellem Aufwand berechnet und separat ausgewiesen.









